北九州市八幡東区の売家を掲載しています。気になる物件があればお気軽に連絡ください。
不動産の購入も売却もエースマンションコンサルタントにご相談ください。ご希望の住戸ご一緒にお探しします。
★☆ 物件情報 ☆ 売り家 (新築) ★☆
北九州市八幡東区茶屋町12番地
クレイドルガーデン 全5棟♪♪全区画カースペース2台可能♪♪
1号棟4LDK+S+ロフト:2,200万円(土地:132.56㎡・建物:93.96㎡)
2号棟1LDK :1,980万円(土地:148.04㎡・建物:85.86㎡)
3号棟4LDK+S+ロフト:2,200万円(土地:132.81㎡・建物:95.57㎡)
4号棟4LDK+S :2,080万円(土地:147.92㎡・建物:95.57㎡)
5号棟4LDK+S+ロフト:2,080万円(土地:136.06㎡・建物:94.76㎡)
・・西鉄バス「槻田」停 徒歩4分!
・・平成21年1月完成!10年保証!
・・コンビニ・公園など近隣に有ます。


★☆ 1号棟4LDK+S+ロフト:2,200万円 物件概要 ★☆
| 物件所在地 | 北九州市八幡東区茶屋町12番地 |
| 土地面積 | 132.56㎡ | 構造・規模 | 木造グラスファイバーシングル葺2階建 |
| 建物面積 | 延べ 93.96㎡ |
| 間取り | 4LDK+グルニエ(小屋裏収納)+ロフト (間取図参照ください) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| けんぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | - |
| 築年月 | 平成21年1月 |
| 駐車場 | 2台スペース有 |
| 建築確認番号 | 第KJH-08-01499-1号 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 接道状況 | 南東側4M公道 |
| 設備 | 九州電力・上下水道・都市ガス |
| 備考 | 床下収納他設備充実しています |
お気軽に弊社までお電話下さい(●^o^●)
| 【売り地】情報は こちら➔ | 【戸建】情報は こちら➔ | 【マンション】情報は こちら➔ |
2号棟~5号棟 物件概要はこちらへ➘ ➘ ➘ ➘ ➘
★☆ 2号棟1LDK:1,980万円 物件概要 ★☆
| 物件所在地 | 北九州市八幡東区茶屋町12番地 |
| 土地面積 | 148.04㎡ | 構造・規模 | 木造グラスファイバーシングル葺2階建 |
| 建物面積 | 延べ 85.86㎡ |
| 間取り | 1LDK (間取図参照ください) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| けんぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | - |
| 築年月 | 平成21年1月 |
| 駐車場 | 2台スペース有 |
| 建築確認番号 | KJH-08-01500-1 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 接道状況 | 南東側4M公道 |
| 設備 | 九州電力・上下水道・都市ガス |
| 備考 | 床下収納他設備充実しています |
★☆ 3号棟4LDK+S+ロフト:2,200万円 物件概要 ★☆

| 物件所在地 | 北九州市八幡東区茶屋町12番地 |
| 土地面積 | 132.81㎡ | 構造・規模 | 木造グラスファイバーシングル葺2階建 |
| 建物面積 | 延べ 95.57㎡ |
| 間取り | 4LDK+グルニエ(小屋裏収納)+ロフト (間取図参照ください) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| けんぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | - |
| 築年月 | 平成21年1月 |
| 駐車場 | 2台スペース有 |
| 建築確認番号 | 第KJH08-01501-1 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 接道状況 | 南東側4M公道 |
| 設備 | 九州電力・上下水道・都市ガス |
| 備考 | 床下収納他設備充実しています |
★☆ 4号棟4LDK+S :2,080万円 物件概要 ★☆

| 物件所在地 | 北九州市八幡東区茶屋町12番地 |
| 土地面積 | 147.92㎡ | 構造・規模 | 木造グラスファイバーシングル葺2階建 |
| 建物面積 | 延べ 95.57㎡ |
| 間取り | 4LDK+グルニエ(小屋裏収納) (間取図参照ください) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| けんぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | - |
| 築年月 | 平成21年1月 |
| 駐車場 | 2台スペース有 |
| 建築確認番号 | KJH-08-01502-1 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 接道状況 | 南東側4M公道 |
| 設備 | 九州電力・上下水道・都市ガス |
| 備考 | 床下収納他設備充実しています |
★☆ 5号棟4LDK+S+ロフト:2,080万円 物件概要 ★☆

| 物件所在地 | 北九州市八幡東区茶屋町12番地 |
| 土地面積 | 136.06㎡ | 構造・規模 | 木造グラスファイバーシングル葺2階建 |
| 建物面積 | 延べ 94.76㎡㎡ |
| 間取り | 4LDK+グルニエ(小屋裏収納)+ロフト (間取図参照ください) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| けんぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | - |
| 築年月 | 平成21年1月 |
| 駐車場 | 2台スペース有 |
| 建築確認番号 | KJH-08-01503-1 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 接道状況 | 南東側4M公道 |
| 設備 | 九州電力・上下水道・都市ガス |
| 備考 | 床下収納他設備充実しています |









マンション管理士日記★
耳より!不動産情報
売り 戸建!